この記事では2023年度(令和5年度)FP技能検定の主要な解答速報サイトとSNS検索をまとめています。
模範解答をチェックして自己採点しつつSNSで情報を収集しましょう。後で見返すときのためにブックマークしてご利用ください。
※資格概要・試験概要を確認したいときはWikipediaの「ファイナンシャル・プランニング技能士」のページがおすすめです。
解答速報サイト
FP技能検定の主要な解答速報サイトは以下の通りです。
フォーサイト
フォーサイトのFP講座は例年、FP技能検定の講評を公開しています。
フォーサイトFP講座を実際に受講してレビューしました。今後の参考にしていただければと思います。

フォーサイトの最新割引情報まとめ記事も時々チェックしてください。割引価格でお得に受講できます。

LEC
LECのFP講座は例年、FP技能検定の講評動画を配信しています。
資格の大原
大原のFP講座は例年、解答速報をTwitterで公開しています。また解答解説動画を大原公式サイトで公開しています。
公式の解答速報
日本FP協会・きんざいは例年、FP技能検定2級・3級の解答速報を試験当日17:30以降に公開しています。
TAC
TACのFP講座は例年、FP技能検定の本試験解説PDFを期間限定で配布しています。
イベント | 請求期間 |
---|---|
解説PDF(2級・3級) | 2023年5月15日から 2023年6月30日まで |
解説PDF(2級・3級) | 2023年7月21日から 2023年9月9日まで |
試験のできばえは?アンケートを実施!
Twitterで試験の出来に関するアンケートを実施しました。お楽しみください!
FP技能検定、終了!できばえは?#FP #FP2級 #FP3級
— キリュログKiryu@通信講座研究ブログ (@kiryusblog) May 28, 2023
合格率
FP技能検定の合格率は次の通りです。
※日本FP協会及びきんざいが公式に発表している実績データをもとにしています。
2級学科試験
実施年月 | 日本FP協会 | きんざい |
---|---|---|
2020年1月 | 41.86% | 28.81% |
2020年5月 | 試験中止 | 試験中止 |
2020年9月 | 49.19% | 33.10% |
2021年1月 | 44.02% | 23.42% |
2021年5月 | 55.61% | 33.82% |
2021年9月 | 50.56% | 25.46% |
2022年1月 | 41.51% | 19.50% |
2022年5月 | 49.20% | 22.11% |
2022年9月 | 42.16% | 15.75% |
2023年1月 | 56.12% | 29.07% |
2級実技試験
実施年月 | 日本FP協会 | きんざい |
---|---|---|
2020年1月 | 62.61% | 38.45% |
2020年5月 | 試験中止 | 試験中止 |
2020年9月 | 57.37% | 48.09% |
2021年1月 | 71.01% | 45.58% |
2021年5月 | 66.67% | 44.76% |
2021年9月 | 60.26% | 40.03% |
2022年1月 | 56.33% | 45.34% |
2022年5月 | 62.11% | 32.80% |
2022年9月 | 56.55% | 38.05% |
2023年1月 | 59.53% | 35.14% |
3級学科試験
実施年月 | 日本FP協会 | きんざい |
---|---|---|
2020年1月 | 85.34% | 65.43% |
2020年5月 | 試験中止 | 試験中止 |
2020年9月 | 89.64% | 69.28% |
2021年1月 | 87.92% | 63.75% |
2021年5月 | 83.25% | 47.81% |
2021年9月 | 84.69% | 53.31% |
2022年1月 | 87.01% | 62.52% |
2022年5月 | 83.37% | 49.03% |
2022年9月 | 80.78% | 43.41% |
2023年1月 | 85.25% | 56.00% |
3級実技試験
実施年月 | 日本FP協会 | きんざい |
---|---|---|
2020年1月 | 79.45% | 49.17% |
2020年5月 | 試験中止 | 試験中止 |
2020年9月 | 88.04% | 47.08% |
2021年1月 | 86.53% | 57.29% |
2021年5月 | 76.65% | 53.16% |
2021年9月 | 80.50% | 46.29% |
2022年1月 | 90.75% | 45.98% |
2022年5月 | 90.33% | 52.22% |
2022年9月 | 84.44% | 49.46% |
2023年1月 | 88.34% | 50.95% |
SNS検索
SNSを検索し、FP技能検定に関する情報を収集しましょう。
YouTube
2ch
試験日・合格発表日
2級FP技能検定・3級FP技能検定は年に3回実施されます。
試験日と合格発表日は以下の通りとなっています。
内容 | 期日 |
---|---|
2級・3級試験日 | 2023年5月28日(日) |
合格発表日 | 2023年7月4日(火) |
内容 | 期日 |
---|---|
2級・3級試験日 | 2023年9月10日(日) |
合格発表日 | 2023年10月20日(金) |
内容 | 期日 |
---|---|
2級・3級試験日 | 2024年1月28日(日) |
合格発表日 | 2024年3月8日(金) |
以上、参考になれば嬉しいです。


